You can study technology throughout your time at IU Bloomington, including in upper-level courses for your major or minor, or by taking technology-focused electives. Use the filters and search functionality below to find tech options for any interest or skill level. Speak with your academic advisor about how to incorporate tech courses like these into your undergraduate plan.
Expand your tech skills and increase your impact
Tech courses at IU Bloomington
458 Courses
| Course | Description | GenEd | CASE | Details |
|---|---|---|---|---|
| ANTH-E 418 | GLOBALIZATION & CONSUMER CULTR | SH | ||
| ANTH-P 426 | PROBLEMS IN ZOOARCHAEOLOGY | |||
| ARTH-A 207 | INTRO TO CONTEMPORARY ART | AH | AH, DUS | |
| ARTH-A 361 | JAPANESE WOODBLOCK PRINTS | AH, GCC | ||
| ARTH-A 490 | TOPICS IN ART HISTORY | AH | ||
| AST-A 305 | MOD OBSERVATIONAL TECHNIQUES | NM | ||
| BIOL-L 485 | GENETICS, BIOLOGICAL RESEARCH | |||
| BIOL-P 451 | INTEGRATIVE HUMAN PHYSIOLOGY | |||
| BIOT-T 105 | INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY | NM | ||
| BIOT-T 301 | SEMINAR IN BIOTECHNOLOGY | |||
| BIOT-T 310 | BIOTECHNOLOGY LECTURE | |||
| BIOT-T 315 | BIOTECHNOLOGY LABORATORY | |||
| BIOT-T 322 | BIOTECHNOLOGY WRITING & COMM | IW | ||
| BUS-A 314 | ACCOUNTING ANALYTICS AND AI | |||
| BUS-A 315 | ASSURANCE & RISK ADVSRY WKSHP | |||
| BUS-A 325 | COST & PERFORMANCE MEASUREMENT | |||
| BUS-A 337 | ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS | |||
| BUS-C 355 | TOPICS IN COMMUNICATION SKILLS | |||
| BUS-F 210 | INVESTMENT BANKING & CAP MRKTS | |||
| BUS-F 300 | INTRO FINANCIAL MANAGEMENT | |||
| BUS-F 303 | INTERMEDIATE INVESTMENTS | |||
| BUS-F 305 | INTERMEDIATE CORPORATE FINANCE | |||
| BUS-F 419 | BEHAVIORAL FINANCE | |||
| BUS-F 420 | EQUITY & FIXED INCOME INVSTMNT | |||
| BUS-G 304 | MANAGERIAL ECONOMICS | |||
| BUS-G 350 | BUSINESS ECONOMETRICS | |||
| BUS-G 492 | PREDICTIVE ANALYTICS BUS STRAT | |||
| BUS-K 201 | INTRO BUS IS & DECISIONS | |||
| BUS-K 204 | INTRO BUS IS & DECISIONS-HON | |||
| BUS-K 303 | TECHNOLOGY & BUS ANALYSIS | |||
| BUS-K 304 | TECHNOLOGY & BUS ANALYSIS HON | |||
| BUS-K 327 | MODELING BUSINESS DATA | |||
| BUS-K 353 | BUSINESS ANALYTICS & MODELING | |||
| BUS-M 303 | MARKETING RESEARCH | |||
| BUS-M 339 | RETAIL MARKETING ANALYTICS | |||
| BUS-M 344 | CREATIVITY AND COMMUNICATION | |||
| BUS-M 346 | ANALYSIS OF MARKETING DATA | |||
| BUS-M 428 | CRM AND DIGITAL ANALYTICS | |||
| BUS-M 432 | DIGITAL MARKETING | |||
| BUS-M 455 | TOPICS IN MARKETING | |||
| BUS-P 319 | SUPPLY CHAIN MGMT DIGITAL TECH | |||
| BUS-P 429 | OPERATIONS PROCESSES | |||
| BUS-P 455 | TOPICS IN OPERATIONS & SCM | |||
| BUS-S 302 | DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGIES | |||
| BUS-S 305 | TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE | |||
| BUS-S 307 | DATA DESIGN & MANAGEMENT | |||
| BUS-S 310 | DIGITAL ANALYSIS & DESIGN | |||
| BUS-S 326 | WEB AND SOCIAL MEDIA ANALYTICS | |||
| BUS-S 355 | TOPICS IN INFORMATION SYSTEMS | |||
| BUS-S 364 | BUSINESS DATA PROGRAMMING | |||
| BUS-S 375 | INTRODUCTION TECH CONSULTING | |||
| BUS-S 400 | INTEGRATION OF SYS & THE BUS | |||
| BUS-S 475 | TECH CONSULTING ESSENTIALS | |||
| CJUS-K 300 | TECHNIQUES OF DATA ANALYSIS | NM | ||
| CJUS-P 290 | THE NATURE OF INQUIRY | SH | ||
| CJUS-P 300 | TOPICS IN CRIM & CJUS | |||
| CMLT-C 349 | LITERATURE AND SCIENCE | AH | ||
| COGS-Q 101 | INTRO TO COGNITIVE SCIENCE | NM | NM | |
| COGS-Q 240 | FOUNDATIONS OF COGNITIVE SCI | AH | AH, IW | |
| COGS-Q 260 | PROGRAMNG COGNITIVE & INFO SCI | |||
| COGS-Q 350 | MATH & LOGIC FOR COGNITIVE SCI | NM | ||
| COGS-Q 351 | INTRO TO ART INTEL/COMP SIMUL | NM | ||
| COGS-Q 370 | EXPERIMNTS & MODELS IN COGNITN | IW, NM | ||
| COLL-X 294 | WOMEN IN STEM RESIDENTIAL SEM | |||
| CSCI-A 110 | INTRO TO COMPUTERS & COMPUTING | NM | ||
| CSCI-A 201 | INTRODUCTION TO PROGRAMMING I | NM | ||
| CSCI-A 216 | DIGITL MULTIMEDIA CONCPTS/TECH | |||
| CSCI-A 290 | TOOLS FOR COMPUTING | |||
| CSCI-A 310 | PROBLEM SOLVING USING DATA | |||
| CSCI-A 338 | NETWORK TECH & SYSTEMS ADMIN | |||
| CSCI-B 351 | INTRO ARTIFICIAL INTELLIGENCE | |||
| CSCI-B 355 | AUTONOMOUS ROBOTICS | |||
| CSCI-B 363 | BIOINFORMATICS ALGORITHMS | |||
| CSCI-B 365 | DATA ANALYSIS AND MINING | |||
| CSCI-B 392 | COMPETITIVE PROGRAMMING | |||
| CSCI-B 401 | FUNDAMENTALS OF COMPUTG THEORY | |||
| CSCI-B 403 | INTRO ALGORITHM DES & ANALYS | |||
| CSCI-B 430 | SECURITY FOR NETWORKED SYSTEMS | |||
| CSCI-B 481 | INTERACTIVE GRAPHICS | |||
| CSCI-B 490 | SEMINAR IN COMPUTER SCIENCE | |||
| CSCI-C 102 | GREAT IDEAS IN COMPUTING | NM | ||
| CSCI-C 200 | INTRO COMPUTERS & PROGRAMMING | NM | ||
| CSCI-C 211 | INTRO TO COMPUTER SCIENCE | NM | ||
| CSCI-C 212 | INTRO TO SOFTWARE SYSTEMS | NM | ||
| CSCI-C 231 | INTRO: MATH OF CYBERSECURITY | |||
| CSCI-C 241 | DISCRETE STRUCTURES FOR CSCI | |||
| CSCI-C 291 | SYSTEM PROG WITH C AND UNIX | |||
| CSCI-C 292 | INTRO TO GAME PROGRAMMING | |||
| CSCI-C 295 | LEADERSHIP AND LEARNING | |||
| CSCI-C 311 | PROGRAMMING LANGUAGES | |||
| CSCI-C 322 | OBJECT-ORIENTED SOFTWARE MTHDS | |||
| CSCI-C 323 | MOBILE APP DEVELOPMENT | |||
| CSCI-C 335 | COMPUTER STRUCTURES | |||
| CSCI-C 343 | DATA STRUCTURES | |||
| CSCI-H 200 | INTRO CMPTRS & PRGRMNG, HONORS | |||
| CSCI-H 211 | INTRO TO CMPTR SCIENCE-HONORS | NM | ||
| CSCI-H 311 | PROGRAMMING LANGUAGES HONORS | |||
| CSCI-H 343 | DATA STRUCTURES, HONORS | |||
| CSCI-P 423 | COMPILERS | |||
| CSCI-P 438 | INTRO TO COMPUTER NETWORKS | |||
| CSCI-P 465 | SOFTWARE ENG FOR INFO SYS I | |||
| CSCI-P 466 | SOFTWARE ENG FOR INFO SYS II | |||
| CSCI-Y 395 | CAREER DEVELPT FOR CSCI MAJORS | |||
| DSCI-D 321 | DATA REPRESENTATION | |||
| DSCI-D 351 | BIG DATA ANALYTICS | |||
| EALC-C 454 | MEDIA CHINESE | |||
| EALC-E 100 | EAST ASIA: AN INTRODUCTION | AH, WC | AH, GCC | |
| EAS-A 364 | ATMOSPHERIC DYNAMICS I | NM | ||
| EAS-E 314 | DATA ANLYSIS FOR EARTH SCIENCE | NM | ||
| EAS-E 330 | HUMAN IMPACTS ON EARTH SYSTEMS | |||
| ECON-E 370 | STATISTICAL ANALYS BUS & ECON | NM | ||
| ECON-E 371 | INTRO TO APPLIED ECONOMETRICS | |||
| ECON-E 401 | MACHINE LEARNING FOR ECON DATA | |||
| EDUC-E 328 | SCIENCE IN THE ELEMENTARY SCHL | |||
| EDUC-E 343 | MATH IN THE ELEM SCHOOLS | |||
| EDUC-F 401 | TOPICAL EXPLORATIONS IN EDUC | |||
| EDUC-K 361 | ASSISTVE TCH ELEM STDNTS DISAB | |||
| EDUC-M 302 | MATH THROUGHOUT SECONDARY CURR | |||
| EDUC-N 101 | TEACH & LEARN ELEM MATH | |||
| EDUC-N 103 | TEACH & LEARN ELEM MATH II | |||
| EDUC-N 310 | MATHEMATICS IN MIDDLE SCHOOL | |||
| EDUC-Q 200 | INTRO TO SCIENTIFIC INQUIRY | NS | ||
| EDUC-Q 205 | STEM FOR EDUCATORS | |||
| EDUC-Q 405 | INTEG SCIENCES-SCIENCE EDUC | |||
| EDUC-W 200 | TEACHING WITH TECHNOLOGY | |||
| EDUC-W 204 | RESOURCES FOR BLENDED & ONLINE | |||
| EDUC-X 151 | READ - LEARN TECHNIQUES 2 | |||
| ENG-L 210 | STDS IN POP LIT & MASS MEDIA | AH | AH | |
| ENG-R 209 | TPCS RHET & PUBLIC CULTURE | AH | AH, IW | |
| ENG-R 224 | PERSUASION | AH | ||
| ENG-R 330 | SCIENCE, ADVOCACY & THE PUBLIC | AH, IW | ||
| ENG-W 171 | DIGITAL LITERACY + COMPOSITION | EC | EC | |
| ENGR-E 101 | INNOVATION AND DESIGN | NM | ||
| ENGR-E 201 | COMPUTER SYSTEMS ENGINEERING | |||
| ENGR-E 221 | INTELLIGENT SYSTEMS I | |||
| ENGR-E 250 | SYSTEMS, SIGNALS, AND CONTROL | |||
| ENGR-E 299 | ENGR PROFESSIONLIZATN & ETHICS | |||
| ENGR-E 304 | INTRODUCTION TO BIOENGINEERING | |||
| ENGR-E 311 | CIRCUITS AND DIGITAL SYSTEMS | |||
| ENGR-E 313 | ENGINEERING COMPILERS | |||
| ENGR-E 315 | DIGITAL DESIGN WITH FPGAS | |||
| ENGR-E 318 | ENGINEERING NETWORKS | |||
| ENGR-E 340 | COMPUTATIONAL BIOENGINEERING | |||
| ENGR-E 399 | TOPICS IN INTELL SYS ENGINEER | |||
| ENGR-E 416 | ENGINEERING CLOUD COMPUTING | |||
| ENGR-E 451 | SIMULATING NANOSCALE SYSTEMS | |||
| ENGR-E 471 | MICROFLUIDIC DEVICES & SYSTEMS | |||
| ENGR-E 484 | SCIENTIFIC VISUALIZATION | |||
| GEOG-G 237 | MAPPING OUR WORLD | NS | NM | |
| GEOG-G 336 | ENVIRONMENTAL REMOTE SENSING | NM | ||
| GEOG-G 338 | GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | NM | ||
| GEOG-G 488 | APPLIED SPATIAL STATISTICS | NM | ||
| GEOG-G 489 | GEOSPATIAL ANALYS BIG DATA PYT | NM | ||
| GNDR-G 105 | SEX, GENDER & THE BODY | SH | SH | |
| ILS-Z 115 | BOND TO ZOMBIES: EVAL INTEL | |||
| ILS-Z 331 | STRATEGIC INTELLIGENCE | |||
| ILS-Z 399 | TOPICS IN ILS | |||
| INFO-I 101 | INTRODUCTION TO INFORMATICS | NM | ||
| INFO-I 123 | DATA FLUENCY | NM | ||
| INFO-I 130 | INTRODUCTION TO CYBERSECURITY | |||
| INFO-I 201 | MATH FOUNDATNS OF INFORMATICS | |||
| INFO-I 202 | SOCIAL INFORMATICS | |||
| INFO-I 210 | INFORMATION INFRASTRUCTURE I | |||
| INFO-I 211 | INFORMATION INFRASTRUCTURE II | |||
| INFO-I 216 | HUMAN, ANIMAL, AND AI | NS | ||
| INFO-I 222 | THE INFORMATION SOCIETY | SH | ||
| INFO-I 230 | ANALYTICAL FOUNDTN OF SECURITY | |||
| INFO-I 245 | INTERACTION DESIGN THINKING | |||
| INFO-I 300 | HCI/INTERACTION DESIGN | |||
| INFO-I 301 | PRESENTATIONS FOR IT PROFNLS | |||
| INFO-I 303 | ORGANIZATIONAL INFORMATICS | |||
| INFO-I 304 | INTRODUCTION VIRTUAL REALITY | |||
| INFO-I 308 | INFORMATION REPRESENTATION | |||
| INFO-I 310 | MULTIMEDIA ARTS AND TECHNOLOGY | |||
| INFO-I 311 | APPLICATION DEVELOPMENT | |||
| INFO-I 341 | INT. ELECTRONICS PROTOTYPING | |||
| INFO-I 345 | INTERACTION DESIGN RESEARCH | |||
| INFO-I 360 | WEB DESIGN | |||
| INFO-I 363 | VISUAL DESIGN FOR THE WEB | |||
| INFO-I 365 | JAVASCRIPT | |||
| INFO-I 368 | INTRO TO NETWORK SCIENCE | |||
| INFO-I 369 | PERFORMANCE ANALYTICS | |||
| INFO-I 370 | METHODS FOR HCC | |||
| INFO-I 389 | SERVE IT INTERNSHP INFORMATICS | |||
| INFO-I 399 | CURRENT TOPICS IN INFORMATICS | |||
| INFO-I 400 | TOPICS IN INFORMATICS | |||
| INFO-I 403 | MOBILE HUMAN COMPUTR INT & DES | |||
| INFO-I 411 | ACI METHODS | |||
| INFO-I 414 | SEMINAR ON TECH FOR ANIMALS | |||
| INFO-I 422 | DATA VISUALIZATION | |||
| INFO-I 430 | SECURITY FOR NETWORKED SYSTEMS | |||
| INFO-I 440 | HUMAN ROBOT INTERACTION | |||
| INFO-I 453 | COMPUTER & INFORMATION ETHICS | |||
| INFO-I 487 | INTRO TO VIRTUAL HERITAGE | |||
| INFO-I 491 | CAPSTONE PROJECT INTERNSHIP | |||
| INFO-I 494 | DESIGN & DEV OF AN INFO SYSTEM | |||
| INFO-T 100 | TOPICS: INFORMATICS TECHNOLOGY | |||
| INFO-Y 395 | CAREER DEVELPT FOR INFO MAJORS | |||
| INTL-I 305 | ADV TOPICS IN CULTURE&POLITICS | GCC | ||
| LING-L 235 | FOUNDATIONS COMPUTATIONAL LING | NM | ||
| LING-L 245 | LANGUAGE AND COMPUTERS | NM | NM | |
| LING-L 415 | CORPUS LINGUISTICS | NM | ||
| MATH-E 265 | INTRO PROBABILITY-DATA SCIENCE | |||
| MATH-E 449 | ADV UG ENGR MATH METHODS | |||
| MATH-M 106 | MATH OF DECISION AND BEAUTY | NM | NM | |
| MATH-M 301 | LINEAR ALGEBRA & APPLICATIONS | NM | ||
| MATH-M 471 | NUMERICAL ANALYSIS 1 | |||
| MATH-T 336 | TOPICS IN EUCLIDEAN GEOMETRY | NM | ||
| MSCH-A 251 | CREATIVE CONCEPTING | |||
| MSCH-A 301 | MEDIA AND CONSUMER BEHAVIOR | |||
| MSCH-A 305 | STRATEGIC CONTENT DEVELOPMENT | |||
| MSCH-A 347 | PERSUASIVE MESSAGING IN MEDIA | |||
| MSCH-A 441 | IMC CAMPAIGN PLANNING | |||
| MSCH-A 442 | BRAND STRATEGY AND MEDIA MGMT | |||
| MSCH-A 450 | ADVERTISING PORTFOLIO WORKSHOP | |||
| MSCH-B 332 | SPORTS WRITING AND REPORTING | IW | ||
| MSCH-B 333 | SPORTSCASTING | |||
| MSCH-B 334 | SOCIAL MEDIA IN SPORTS | |||
| MSCH-C 101 | MEDIA | SH | SH | |
| MSCH-C 200 | VIDEOGAME INDUSTRY:SYST & MGMT | SH | ||
| MSCH-C 201 | HOT TOPICS IN MEDIA | |||
| MSCH-C 207 | INTRO TO MEDIA INDUSTRY & MGMT | SH | ||
| MSCH-C 209 | INTRO ADVERTISING AND IMC | |||
| MSCH-C 210 | INTRODUCTION TO GAMES | |||
| MSCH-C 213 | INTRO TO MEDIA PSYCHOLOGY | SH | SH | |
| MSCH-C 216 | SOCL SCI PERSP GENDER & MEDIA | SH | DUS, SH | |
| MSCH-C 220 | CREATIVE TECHNOLOGIES | |||
| MSCH-C 221 | WRITING FOR ELECTRONIC MEDIA | IW | ||
| MSCH-C 223 | INTRO TO FILMMAKING | AH | ||
| MSCH-C 228 | MULTI-CAM TV STUDIO PROD 1 | |||
| MSCH-C 229 | INTRO SINGLE-CAMERA PRODUCTION | |||
| MSCH-C 231 | ONLINE MEDIA PORTFOLIO | |||
| MSCH-C 249 | MEDIA TECHNOLOGIES AND CULTURE | SH | SH | |
| MSCH-C 250 | STORY LAB I | |||
| MSCH-C 251 | STORY LAB II | |||
| MSCH-C 270 | MEDIA SKILLS WORKSHOP | |||
| MSCH-C 320 | SOCIAL MEDIA TACTICS | |||
| MSCH-D 337 | DIGITAL MEDIA AND SOCIETY | |||
| MSCH-G 300 | GAME PRODUCTION I | |||
| MSCH-G 310 | GAME DESIGN I | |||
| MSCH-G 320 | GAME ART AND SOUND | |||
| MSCH-G 390 | GAME DESIGN TOPICS | |||
| MSCH-G 400 | GAME PRODUCTION II | |||
| MSCH-G 410 | GAME DESIGN II: SYSTEMS | |||
| MSCH-G 430 | INTRO TO 3D MODELING | |||
| MSCH-G 460 | GAME WORKSHOP II: DEVELOPMENT | |||
| MSCH-J 300 | COMMUNICATIONS LAW | SH | ||
| MSCH-J 331 | PODCASTING I | |||
| MSCH-J 343 | VIDEO JOURNALISM | |||
| MSCH-J 344 | PHOTOJOURNALISM REPORTING | |||
| MSCH-J 353 | ADVANCED VIDEO JOURNALISM | |||
| MSCH-J 360 | JOURNALISM TOPICS | |||
| MSCH-J 363 | WEB AND MOBILE DESIGN | |||
| MSCH-J 365 | GRAPHIC DESIGN I | |||
| MSCH-J 385 | ON-DEMAND VIDEO NEWS REPORTING | |||
| MSCH-J 401 | DEPTH REPORTING AND EDITING | |||
| MSCH-J 408 | INVESTIGATIVE REPORTING | |||
| MSCH-J 409 | MEDIA MANAGEMENT | |||
| MSCH-J 410 | MEDIA AS ETHICAL & SOCIAL INST | AH, IW | ||
| MSCH-J 465 | GRAPHIC DESIGN II | |||
| MSCH-M 322 | INTERNET ECOSYSTEMS | SH | ||
| MSCH-P 344 | INTRO DOCUMENTARY FILMMAKING | |||
| MSCH-P 353 | PRODUCTION AUDIO | |||
| MSCH-P 354 | PROGRAM GRAPHICS & ANIMATION | |||
| MSCH-P 356 | MULTI-CAM TV STUDIO PROD II | |||
| MSCH-P 360 | MOTION PICTURE PRODUCTION | |||
| MSCH-P 361 | INTERMED MOTION PICTURE PROD | |||
| MSCH-P 362 | CINEMATOGRAPHY | |||
| MSCH-P 422 | COLOR CORRECTION & FINISHING | |||
| MSCH-P 468 | ADVANCED COLLABORATIVE WRKSHP | |||
| MSCH-R 455 | SOCIAL MEDIA COMM STRATEGIES | |||
| MSCH-S 312 | POLITICS AND THE MEDIA | SH | ||
| MSCH-S 315 | MEDIA PROCESSES AND EFFECTS | SH | ||
| MSCH-S 317 | CHILDREN AND MEDIA | SH | ||
| MSCH-T 311 | HISTORY OF ELECTRONIC MEDIA | IW | ||
| MSCH-T 427 | INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS | IW, SH | ||
| MSCI-M 100 | CURR TOPICS IN BIOMEDICAL SCI | |||
| MSCI-M 300 | TOPICS IN MEDICAL SCIENCES | |||
| MUS-A 100 | FOUNDATIONS OF AUDIO TECH | NS | ||
| MUS-A 101 | INTRO TO AUDIO TECHNOLOGY | |||
| MUS-A 111 | ELECTRONICS I | NS | ||
| MUS-A 150 | INTRO SEMINAR IN AUDIO ENGR | |||
| MUS-A 201 | AUDIO TECHNIQUES II | |||
| MUS-A 211 | ELECTRONICS III | |||
| MUS-A 320 | SOUND REINFORCEMENT TECHNIQUES | |||
| MUS-A 321 | SOUND FOR VISUAL MEDIA | |||
| MUS-A 350 | SEMINAR IN AUDIO ENGINEERING | |||
| MUS-A 370 | MULTITRACK STUDIO TECH II | |||
| MUS-A 460 | SURROUND SOUND/IMMERSIVE AUDIO | |||
| MUS-K 403 | ELECTRONIC STUDIO RESOURCES I | |||
| MUS-K 455 | TOPICS IN SCORING VIS MEDIA | |||
| MUS-Z 120 | MUSIC IN MULTIMEDIA | AH | ||
| MUS-Z 264 | MUSIC AND VIDEOGAMES | AH | ||
| MUS-Z 288 | VIDEOGAME MUSIC/WORLD CULTURES | AH, WC | ||
| MUS-Z 290 | REMIXING | AH | ||
| MUS-Z 361 | INTRO TO MIDI/COMPUTER MUSIC | |||
| NURS-B 404 | INFORMATICS | |||
| NURS-L 430 | LEADERSHIP | |||
| PHIL-P 150 | ELEMENTARY LOGIC | AH | AH | |
| PHIL-P 250 | INTRODUCTORY SYMBOLIC LOGIC | NM | NM | |
| PHYS-P 105 | BASIC PHYSICS OF SOUND | NS | NM | |
| PHYS-P 133 | PHYSICS FOR FUTURE LEADERS | NS | ||
| PHYS-P 150 | HOW THINGS WORK | NS | NM | |
| PHYS-P 201 | GENERAL PHYSICS 1 | NS | NM | |
| PHYS-P 202 | GENERAL PHYSICS 2 | NS | NM | |
| PHYS-P 221 | PHYSICS 1 | NS | NM | |
| PHYS-P 222 | PHYSICS 2 | NM | ||
| PHYS-P 301 | PHYSICS 3 | NM | ||
| PHYS-P 310 | ENVIRONMENTAL PHYSICS | NM | ||
| PHYS-P 400 | ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS | NM | ||
| PHYS-P 410 | COMPUTING APPLICATIONS IN PHYS | NM | ||
| PHYS-P 441 | ANALYTICAL MECHANICS 1 | NM | ||
| PHYS-P 451 | EXPERIMENTS IN MOD PHYSICS | |||
| PHYS-P 454 | MODERN PHYSICS | NM | ||
| POLS-Y 205 | ANALYZING POLITICS | SH | ||
| POLS-Y 395 | QUANTITATIVE POLIT ANALYSIS | NM | ||
| PSY-K 300 | STATISTICAL TECHNIQUES | NM | ||
| PSY-P 350 | HUMAN FACTORS/ERGONOMICS | NM | ||
| PSY-P 357 | TOPICS IN PSYCHOLOGY | |||
| PSY-P 411 | NEURAL BASE OF LRNG & MEMORY | |||
| PSY-P 433 | LAB IN NEUROIMAGING METHODS | |||
| SGIS-S 202 | AI & RACE TO RULE THE WORLD | SH | ||
| SICE-Y 100 | EXPLORING TECH PATHWAYS | |||
| SLST-S 213 | MULTILINGUAL BRAIN & BEHAVIOR | NM | ||
| SOAD-A 103 | CREATIVE CORE: 3D DESIGN | AH | AH | |
| SOAD-D 264 | DIGITAL ARCHITECTURAL DRAWING | |||
| SOAD-F 402 | CLLCTN MGMT-HIST TEXTLS&COSTMS | |||
| SOAD-M 255 | DIGITAL MERCHANDISING | |||
| SOAD-M 350 | OMNICHANNEL INNOVATION | |||
| SOAD-M 413 | PLANNING AND ANALYSIS | |||
| SOAD-M 455 | DATA-DRIVEN DECISION MAKING | |||
| SOAD-M 485 | ADV SPEC TOPICS: APP MDSE | |||
| SOAD-N 130 | DIGITAL IMAGERY FOR NONMAJORS | AH | AH | |
| SOAD-N 198 | INTRO TO PHOTOGRAPHY NON-MAJ | AH | AH | |
| SOAD-S 210 | DIGITAL ART: SURVEY & PRACTICE | AH | AH | |
| SOAD-S 240 | PRINTMAKING I | AH | AH | |
| SOAD-S 250 | GRAPHIC DESIGN I | AH | AH | |
| SOAD-S 290 | PHOTOGRAPHY I | AH | AH | |
| SOAD-S 310 | INTERACTIVE MULTIMEDIA | |||
| SOAD-S 311 | VIDEO ART | AH | ||
| SOAD-S 313 | 3D COMPUTER GRAPHICS | |||
| SOAD-S 351 | GRAPHIC DESIGN II TYPOGRAPHY | AH | ||
| SOAD-S 390 | PHOTOGRAPHY II | AH | ||
| SOAD-S 410 | ADVANCED MULTIMEDIA | AH | ||
| SOAD-S 411 | DIGITAL VIDEO | |||
| SOAD-S 412 | BFA DIGITAL ART | |||
| SOAD-S 413 | COMPUTER GRAPHICAL ENVIR | |||
| SOAD-S 419 | BFA DIGITAL ART SEMINAR | |||
| SOAD-S 450 | GRAPHIC DESIGN III | |||
| SOAD-S 452 | BFA GRAPHIC DESIGN | |||
| SOAD-S 490 | PHOTOGRAPHY III | |||
| SOAD-S 492 | BFA PHOTOGRAPHY | |||
| SOC-S 110 | CHARTS, GRAPHS, AND TABLES | NM | NM | |
| SOC-S 339 | THE SOCIOLOGY OF MEDIA | SH | ||
| SOC-S 370 | RESEARCH METHODS IN SOCIOLOGY | SH | ||
| SOC-S 371 | STATISTICS FOR SOCIOLOGY | NM | ||
| SOC-X 498 | SOCIOLOGICAL RESEARCH I | |||
| SPEA-E 418 | VECTOR-BASED GIS | |||
| SPEA-E 451 | AIR POLLUTION AND CONTROL | |||
| SPEA-E 455 | LIMNOLOGY | |||
| SPEA-H 322 | PRINCIPLES OF EPIDEMIOLOGY | |||
| SPEA-H 455 | TOPICS IN PUBLIC HEALTH | |||
| SPEA-K 300 | STATISTICAL TECHNIQUES | |||
| SPEA-V 261 | USING IT IN PUBLIC AFFAIRS | |||
| SPEA-V 348 | MANAGEMENT SCIENCE | |||
| SPEA-V 369 | MANAGING INFORMATION TECH | |||
| SPEA-V 370 | RESEARCH MTHD & STAT MODELING | |||
| SPEA-V 450 | CONTEM ISSUES IN PUBLIC AFF | |||
| SPEA-V 461 | CLOUD COMPUTING APPLS IN PA | |||
| SPEA-V 475 | DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | |||
| SPH-E 250 | PUB HLTH SURV MONITOR | NS | ||
| SPH-E 311 | INTRODUCTION TO EPIDEMIOLOGY | |||
| SPH-E 350 | ID OUTBREAKS AND INVESTIGATION | |||
| SPH-E 358 | EPI METHODS: CONCEPTS | |||
| SPH-E 359 | EPI METHODS: APPLICATION | |||
| SPH-K 200 | COMPUTER TECH PUBLIC HEALTH | |||
| SPH-M 304 | SPORT INDUSTRY STUDIES | |||
| SPH-M 418 | SPORT MARKETING | |||
| SPH-Q 381 | INTRODUCTION TO BIOSTATISTICS | |||
| SPH-Q 400 | INTRO BIOSTATISTICAL COMPUTING | |||
| SPH-R 314 | DATA-BASED DECISION-MAKING | |||
| SPH-R 413 | FISCAL MGMT LEISURE SVC ORGS | |||
| STAT-S 211 | STATISTICS FOR JOURNALISTS | NM | ||
| STAT-S 301 | BUSINESS STATISTICS | NM | ||
| STAT-S 303 | STATISTICS FOR LIFE SCIENCES | NM | ||
| STAT-S 350 | INTRO TO STATISTICAL INFERENCE | NM | ||
| STAT-S 352 | DATA MODELING AND INFERENCE | |||
| STAT-S 426 | BAYESIAN DATA ANALYSIS | |||
| STAT-S 431 | APPLIED LINEAR MODELS | |||
| STAT-S 470 | EXPLORATORY DATA ANALYSIS | |||
| THTR-T 125 | PERFORMANCE AS ART AND DESIGN | AH | AH | |
| THTR-T 335 | STAGE LIGHTING DESIGN | |||
| THTR-T 347 | INTRO TO SOUND DESIGN FOR THTR | |||
| THTR-T 350 | ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | |||
| THTR-T 425 | INTRO TO THEATRICAL DRAFTING | |||
| THTR-T 430 | COSTUME TECHNOLOGY II | |||
| THTR-T 438 | ADVANCED STAGE LIGHTING DESIGN | |||
| THTR-T 447 | AESTHETICS OF SOUND DESIGN | |||
| ECON-E 385 | THE ECONOMICS OF INDUSTRY | |||
| INFO-I 495 | DESIGN & DEV OF AN INFO SYS | |||
| MSCH-P 436 | ADVANCED PRODUCTION WORKSHOP | |||
| PSY-P 211 | METH OF EXPERIMNTL PSYCHOLOGY | NS | NM | |
| SOAD-D 303 | GREEN BLDG CONCEPTS & TECH | NM | ||
| ANTH-P 301 | ARCH METHODS AND ANALYSES | NM | ||
| ARTH-A 203 | MACHINE AGE MODERN | AH | AH | |
| BIOL-L 324 | HUMAN MOLECULAR BIOLOGY LAB | |||
| BIOL-L 388 | DIGITAL BIOLOGY:BIOINFORMATICS | |||
| BIOT-T 312 | SOCIETAL ISSUES IN BIOTECH | |||
| BIOT-T 412 | PRODUCT DEVEL, REGUL & COMM | |||
| BIOT-T 415 | THEORY&APPL OF BIOTECH LAB I | |||
| BUS-K 360 | VBA & APPLICATION INTEGRATION | |||
| CEUS-R 323 | EURASIAN FIREWALLS | GCC | ||
| COGS-Q 320 | COMPUTATION IN COGNITIVE SCI | NM | ||
| COGS-Q 360 | AUTONOMOUS ROBOTICS | |||
| CSCI-A 348 | MASTERING THE WORLD WIDE WEB | |||
| CSCI-B 433 | SECURE PROTOCOLS | |||
| CSCI-B 441 | DIGITAL DESIGN | |||
